云南种业集团有限责任公司的登记产品
共 14 个| 产品名称 | 类别 | 登记证号 | 有效成分 / 含量 | 状态 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云合9号 | 种子 | 滇审玉米2021187号 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 云黄8号 | 种子 | 滇审玉米2021204号 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 云黄7号 | 种子 | 滇审玉米2021182号 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 云合1号(试验名称:云合1号) | 种子 | 滇审玉米2020079号 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 贝玉001(试验名称:贝玉001) | 种子 | 滇审玉米2020076号 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 云合3号(试验名称:云合3号) | 种子 | 滇审玉米2020074号 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 云良1号(试验名称:云良1号) | 种子 | 黔引种2020第117号 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 云良1号(试验名称:云良1号) | 种子 | 川引种2020第078号 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 云黄6号(试验名称:云黄6号) | 种子 | 滇审玉米2019158号 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 贝玉10号(试验名称:贝玉10号) | 种子 | 滇审玉米2019150号 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 云黄4号(试验名称:云黄4号) | 种子 | 滇审玉米2019159号 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 云黄3号(试验名称:云黄3号) | 种子 | 滇审玉米2019153号 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 云黄2号(试验名称:云黄2号) | 种子 | 滇审玉米2019236号 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 豪优247(试验名称:豪优247) | 种子 | 滇审稻2018005号 | — | 审定有效 | 审定 2018 |
种子生产经营许可证
摘自官方公布的种子生产经营许可信息,有效 1 张
BCD(滇)农种许字(2013)第0013号有效
- 生产经营范围
- 稻、玉米、小麦、蔬菜、花卉、大麦(青稞)、油菜、马铃薯种子、蚕豆
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 云南省
- 有效期
- 2022-05-16 至 2027-05-15
- 发证机关
- 云南省
已过期或注销的许可证 1 张
BCD(滇)农种许字(2013)第0013号过期
- 生产经营范围
- 稻,玉米,小麦,蔬菜,花卉,其他-大麦、油菜、马铃薯种子、蚕豆
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 云南省
- 有效期
- 2019-10-14 至 2022-06-28
- 发证机关
- 云南省