辽宁溢泰椿种业有限公司的登记产品
共 21 个| 产品名称 | 类别 | 登记证号 | 有效成分 / 含量 | 状态 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 溢华3号 | 种子 | 辽审玉20250154 | — | 审定有效 | 审定 2025 |
| 溢丰1号 | 种子 | 国审玉20243080 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 泰吉3号 | 种子 | 国审玉20243042 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 溢华5号 | 种子 | (晋)引种〔2025〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 溢华5号 | 种子 | 冀引种〔2025〕第116号 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 泰枫55 | 种子 | (冀)引种〔2024〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 泰枫55 | 种子 | (吉)引种〔2024〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 泰枫55 | 种子 | (晋)引种〔2025〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 泰枫55 | 种子 | (黑)引玉﹝2023﹞第039号 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 溢华1号 | 种子 | 辽审玉20230184 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 溢华5号 | 种子 | 辽审玉20230183 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 泰枫55 | 种子 | 辽审玉20230176 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 泰华1号 | 种子 | 国审玉20233472 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 泰航307 | 种子 | (黑)引玉 ﹝2022﹞第101号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 泰航307 | 种子 | (吉)引种〔2023〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 泰航307 | 种子 | (冀)引种〔2023〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 圣吉丰288 | 种子 | 国审玉20220348 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 泰航307 | 种子 | 辽审玉20220231 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 泰航1号 | 种子 | (冀)引种〔2020〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 泰航1号 | 种子 | (吉)引种〔2020〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
种子生产经营许可证
摘自官方公布的种子生产经营许可信息,有效 1 张
B(辽)农种许字(2019)第0086号有效
- 生产经营范围
- 玉米
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 辽宁省
- 有效期
- 2024-04-26 至 2029-04-25
- 发证机关
- 辽宁省
已过期或注销的许可证 1 张
B(辽)农种许字(2019)第0086号过期
- 生产经营范围
- 玉米
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 辽宁省
- 有效期
- 2022-09-08 至 2024-06-18
- 发证机关
- 辽宁省