朝阳兴农种业有限公司的登记产品
共 23 个| 产品名称 | 类别 | 登记证号 | 有效成分 / 含量 | 状态 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兴杂六号 | 种子 | GPD高粱(2021)210059 | — | 登记有效 | 审定 2026 |
| 兴杂八号 | 种子 | GPD高粱(2021)210058 | — | 登记有效 | 审定 2026 |
| 兴玉2000 | 种子 | 辽审玉20240091 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 宝玉919 | 种子 | 辽审玉20230108 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 兴农28号 | 种子 | GPD谷子(2021)210023 | — | 登记有效 | 审定 2023 |
| 兴农8号 | 种子 | GPD谷子(2021)210025 | — | 登记有效 | 审定 2023 |
| 宝玉818 | 种子 | 辽审玉20230111 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 兴玉1809 | 种子 | (黑)引玉﹝2023﹞第092号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 兴玉1809 | 种子 | (冀)引种〔2024〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 兴玉1809 | 种子 | (吉)引种〔2024〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 兴玉1809 | 种子 | 辽审玉20220137 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 兴农808 | 种子 | (冀)引种〔2022〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 兴农808 | 种子 | 辽审玉20210156 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 兴农38号 | 种子 | GPD谷子(2021)210024 | — | 登记有效 | 审定 2021 |
| 兴农99 | 种子 | (冀)引种〔2021〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 兴农99 | 种子 | (吉)引种〔2022〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 兴农99 | 种子 | 辽审玉20200115 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 鑫玉950 | 种子 | (晋)引种〔2021〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 鑫玉950 | 种子 | (冀)引种〔2020〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 玺禾168 | 种子 | 辽审玉20190148 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
种子生产经营许可证
摘自官方公布的种子生产经营许可信息,有效 1 张
BCD(辽)农种许字(2016)第0015号有效
- 生产经营范围
- 玉米,其他-高粱、谷子、向日葵、小麦
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 辽宁省
- 有效期
- 2026-06-16 至 2031-06-09
- 发证机关
- 辽宁省
已过期或注销的许可证 2 张
BCD(辽)农种许字(2016)第0015号过期
- 生产经营范围
- 玉米、大豆、高粱、谷子、向日葵、小麦
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 辽宁省
- 有效期
- 2021-09-30 至 2026-09-29
- 发证机关
- 辽宁省
BCD(辽)农种许字(2016)第0015号过期
- 生产经营范围
- 玉米,小麦,大豆,其他-高粱,向日葵、谷子
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 辽宁省
- 有效期
- 2020-11-13 至 2021-10-23
- 发证机关
- 辽宁省