山西先登农业科技有限公司的登记产品
共 22 个| 产品名称 | 类别 | 登记证号 | 有效成分 / 含量 | 状态 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 登顶767 | 种子 | 晋审玉20250054 | — | 审定有效 | 审定 2025 |
| 鼎禾1号 | 种子 | (黑)引玉﹝2025﹞第003号 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 鼎禾1号 | 种子 | 冀引种〔2026〕第031号 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 鼎禾1号 | 种子 | (甘)引种〔2026〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 登顶331 | 种子 | (宁)引种〔2025〕第3号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 先赢311 | 种子 | 陕引玉 2025057 号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 登顶99 | 种子 | (甘)引种〔2026〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 登顶331 | 种子 | (甘)引种〔2026〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 登顶331 | 种子 | (黑)引玉 ﹝2022﹞第055号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 登顶99 | 种子 | (豫)引种﹝2023﹞玉057 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 登顶99 | 种子 | (冀)引种〔2023〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 先赢311 | 种子 | (冀)引种〔2023〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 先赢311 | 种子 | (豫)引种﹝2023﹞玉056 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 登顶99 | 种子 | 晋审玉20220026 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 先赢311 | 种子 | 晋审玉20220054 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 先登302 | 种子 | 晋审玉20200042 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 并单61 | 种子 | (黑)引玉 ﹝2018﹞第264号 | — | 审定有效 | 审定 2018 |
| 先赢311 | 种子 | (黑)引玉 ﹝2018﹞第232号 | — | 审定有效 | 审定 2018 |
| 丰田101 | 种子 | (晋)引种〔2017〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2015 |
| 垦玉50 | 种子 | (晋)引种〔2017〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2015 |
种子生产经营许可证
摘自官方公布的种子生产经营许可信息,有效 1 张
B(晋)农种许字(2026)第0004号有效
- 生产经营范围
- 玉米
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 山西省
- 有效期
- 2026-08-19 至 2031-08-18
- 发证机关
- 山西省
已过期或注销的许可证 1 张
B(晋)农种许字(2021)第0003号过期
- 生产经营范围
- 玉米
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 山西省
- 有效期
- 2025-08-12 至 2026-07-27
- 发证机关
- 山西省