沈阳隆迪种业有限公司的登记产品
共 20 个| 产品名称 | 类别 | 登记证号 | 有效成分 / 含量 | 状态 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 隆迪2019 | 种子 | 辽审玉20200104 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 隆迪688 | 种子 | 辽审玉20190136 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 隆迪788 | 种子 | 国审玉20190217 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 隆迪188 | 种子 | 辽审玉20180085 | — | 已退出 | 审定 2018 |
| 隆迪288 | 种子 | 辽审玉20180019 | — | 审定有效 | 审定 2018 |
| 隆迪388 | 种子 | 辽审玉20180145 | — | 审定有效 | 审定 2018 |
| 隆迪701 | 种子 | (吉)引种〔2018〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2017 |
| 隆迪701 | 种子 | 辽审玉2017001 | — | 审定有效 | 审定 2017 |
| 隆迪519 | 种子 | 吉引种【2017】1号 | — | 已退出 | 审定 2015 |
| 隆迪518 | 种子 | 吉引种【2017】1号 | — | 已退出 | 审定 2015 |
| 隆迪519 | 种子 | 辽审玉2015005 | — | 已退出 | 审定 2015 |
| 隆迪518 | 种子 | 辽审玉2015019 | — | 已退出 | 审定 2015 |
| 隆迪2011号 | 种子 | 冀农告字〔2018]1号 | — | 已退出 | 审定 2012 |
| 隆迪2009 | 种子 | (蒙)引种〔2017〕第1号 | — | 已退出 | 审定 2012 |
| 隆迪2011号 | 种子 | 辽审玉[2012]564号 | — | 已退出 | 审定 2012 |
| 隆迪2008 | 种子 | 辽审玉[2008]361号 | — | 已退出 | 审定 2008 |
| 隆迪370 | 种子 | 津审玉2007004 | — | 审定有效 | 审定 2007 |
| 隆迪402 | 种子 | 辽审玉[2006]277号 | — | 已退出 | 审定 2006 |
| 隆迪401 | 种子 | 辽审玉[2006]289号 | — | 已退出 | 审定 2006 |
| 万孚1号 | 种子 | 国审玉2005015 | — | 已退出 | 审定 2005 |
种子生产经营许可证
摘自官方公布的种子生产经营许可信息
已过期或注销的许可证 1 张
B(辽)农种许字(2017)第0032号过期
- 生产经营范围
- 玉米
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 辽宁省
- 有效期
- 2017-06-05 至 2022-06-04
- 发证机关
- 辽宁省