山西普盛种业股份有限公司的登记产品
共 26 个| 产品名称 | 类别 | 登记证号 | 有效成分 / 含量 | 状态 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| SY368 | 种子 | 晋审玉20250107 | — | 审定有效 | 审定 2025 |
| PS8606 | 种子 | GPD向日葵(2025)140065 | — | 登记有效 | 审定 2025 |
| 普单63 | 种子 | 晋审玉20240098 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 航研9013 | 种子 | 晋审玉20240095 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 征玉828 | 种子 | 晋审玉20240093 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 济麦23 | 种子 | (晋)引种〔2024〕第2号 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 习玉1号 | 种子 | (晋)引种〔2024〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 太麦199 | 种子 | (晋)引种〔2024〕第2号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 济麦25 | 种子 | (晋)引种〔2024〕第2号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 金奥608 | 种子 | (晋)引种〔2024〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 航研9377(试验代号:金穗108) | 种子 | (晋)引种〔2023〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 山农53号 | 种子 | (晋)引种〔2023〕第3号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 先基99 | 种子 | (豫)引种﹝2023﹞玉021 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 先基99 | 种子 | 晋审玉20220131 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 烟农161 | 种子 | (晋)引种〔2023〕第3号 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 运单77 | 种子 | (豫)引种﹝2023﹞玉022 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 济麦70 | 种子 | (晋)引种〔2024〕第2号 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 润玉605 | 种子 | (晋)引种〔2024〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 山农40 | 种子 | (晋)引种〔2024〕第2号 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 良玉99号 | 种子 | (晋)引种〔2021〕第4号 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
种子生产经营许可证
摘自官方公布的种子生产经营许可信息,有效 2 张
CD(晋运城临)农种许字(2025)第0001号有效
- 生产经营范围
- 稻、小麦、玉米、棉花、大豆、麻类、蔬菜、花卉、鲜食、爆裂玉米、向日葵、马铃薯、食用菌、油菜、高梁、谷子杂粮
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 运城
- 有效期
- 2025-07-29 至 2030-07-28
- 发证机关
- 临猗县
B(晋)农种许字(2023)第0002号有效
- 生产经营范围
- 玉米
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 山西省
- 有效期
- 2025-08-26 至 2028-02-20
- 发证机关
- 山西省
已过期或注销的许可证 2 张
CD(晋运城盐)农种许字(2019)第0001号注销
- 生产经营范围
- 稻、小麦、棉花、大豆、麻类、蔬菜、花卉、鲜食、爆裂玉米、向日葵、马铃薯、食用菌、油菜、高粱、谷子杂粮等农作种子
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 运城
- 有效期
- 2023-12-13 至 2028-12-12
- 发证机关
- 盐湖区
CD(晋运城盐)农种许字(2019)第0001号过期
- 生产经营范围
- 稻,小麦,棉花,大豆,麻类,蔬菜,花卉,鲜食、爆裂玉米,其他-向日葵,马铃薯,食用菌,油菜,高粱,谷子,杂粮等农作种子
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 运城
- 有效期
- 2020-12-10 至 2024-01-27
- 发证机关
- 盐湖区