山西太育种业有限公司的登记产品
共 59 个| 产品名称 | 类别 | 登记证号 | 有效成分 / 含量 | 状态 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太育238 | 种子 | (甘)引种〔2026〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2025 |
| 太育2319 | 种子 | (甘)引种〔2026〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2025 |
| 太育238 | 种子 | 晋审玉20250011 | — | 审定有效 | 审定 2025 |
| 太育2308 | 种子 | 晋审玉20250085 | — | 审定有效 | 审定 2025 |
| 太育2313 | 种子 | 晋审玉20250071 | — | 审定有效 | 审定 2025 |
| 阳明808 | 种子 | (甘)引种〔2026〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2025 |
| 阳明808 | 种子 | 晋审玉20250078 | — | 审定有效 | 审定 2025 |
| 太育2319 | 种子 | 晋审玉20250079 | — | 审定有效 | 审定 2025 |
| 太育2208 | 种子 | 晋审玉20240070 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 太育2210 | 种子 | 陕引玉 2025029 号 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 太育254 | 种子 | (宁)引种〔2026〕第3号 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 太育2210 | 种子 | 晋审玉20240077 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 太育254 | 种子 | 晋审玉20240073 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 太育16号 | 种子 | 陕引玉20230109号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 太育17号 | 种子 | (甘)引种〔2023〕001号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 太育17号 | 种子 | (吉)引种〔2023〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 太育16号 | 种子 | (冀)引种〔2023〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 太育17号 | 种子 | (冀)引种〔2023〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 太育16号 | 种子 | 晋审玉20220100 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 太育17号 | 种子 | 晋审玉20220088 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
种子生产经营许可证
摘自官方公布的种子生产经营许可信息,有效 1 张
B(晋)农种许字(2019)第0001号有效
- 生产经营范围
- 玉米
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 山西省
- 有效期
- 2024-06-28 至 2029-06-27
- 发证机关
- 山西省
已过期或注销的许可证 2 张
D(晋太原)农种许字(2021)第0001号过期
- 生产经营范围
- 高粱、谷子
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 山西省太原市
- 有效期
- 2021-01-07 至 2026-01-06
- 发证机关
- 太原市
B(晋)农种许字(2019)第0001号过期
- 生产经营范围
- 玉米
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 山西省
- 有效期
- 2022-06-24 至 2024-07-14
- 发证机关
- 山西省