山西绛山种业科技有限公司的登记产品
共 20 个| 产品名称 | 类别 | 登记证号 | 有效成分 / 含量 | 状态 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金农308 | 种子 | 晋审玉20220093 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 金农308 | 种子 | 陕引玉20220115号 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 金农919 | 种子 | (豫)引种﹝2022﹞玉041 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 金农919 | 种子 | (冀)引种〔2022〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 金农308 | 种子 | (豫)引种﹝2022﹞玉038 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 金农919 | 种子 | 陕引玉20220116号 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 金农308 | 种子 | (冀)引种〔2022〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 金农919 | 种子 | 晋审玉20210104 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 金农308 | 种子 | 晋审玉20210102 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 鸿谷1701 | 种子 | (宁)引种[2023]第2号 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 君泰1608 | 种子 | (宁)引种[2023]第2号 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 延科338 | 种子 | (冀)引种〔2020〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2018 |
| 延科338 | 种子 | (苏)引种(2021)第104号 | — | 审定有效 | 审定 2018 |
| 延科338 | 种子 | (晋)引种〔2019〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2018 |
| 金麦919 | 种子 | 晋审麦20180008 | — | 审定有效 | 审定 2018 |
| 金农209 | 种子 | 晋审玉20180030 | — | 审定有效 | 审定 2018 |
| 延科288 | 种子 | (晋)引种〔2019〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2012 |
| 金农109 | 种子 | 晋审玉2011018 | — | 审定有效 | 审定 2011 |
| 农夫9号 | 种子 | (豫)引种﹝2018﹞玉046 | — | 审定有效 | 审定 2006 |
| 农夫9号 | 种子 | 晋审玉2006031 | — | 审定有效 | 审定 2006 |
种子生产经营许可证
摘自官方公布的种子生产经营许可信息,有效 2 张
B(晋)农种许字(2022)第0011号有效
- 生产经营范围
- 玉米
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 全国
- 有效期
- 2022-11-01 至 2027-10-31
- 发证机关
- 山西省
CD(晋运城绛)农种许字(2022)第0001号有效
- 生产经营范围
- 稻、小麦、棉花、大豆、麻类、蔬菜、花卉、鲜食、爆裂玉米、西瓜、向日葵、高粱、谷子、油菜、杂粮
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 全国
- 有效期
- 2022-09-08 至 2027-09-07
- 发证机关
- 绛县
已过期或注销的许可证 1 张
B(晋)农种许字(2017)第0022号过期
- 生产经营范围
- 玉米
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 山西
- 有效期
- 2021-03-29 至 2022-08-15
- 发证机关
- 山西省