辽宁丹玉种业科技股份有限公司的登记产品
共 34 个| 产品名称 | 类别 | 登记证号 | 有效成分 / 含量 | 状态 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丹科1231 | 种子 | 辽审玉20250057 | — | 审定有效 | 审定 2025 |
| 丹玉171 | 种子 | 国审玉20220597 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 丹垦730 | 种子 | 辽审玉20210102 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 丹科9919 | 种子 | 辽审玉20210085 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 丹玉668 | 种子 | 辽审玉20210094 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 丹玉851 | 种子 | 国审玉20200129 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 丹玉615 | 种子 | 辽审玉20190094 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 丹科9003 | 种子 | 辽审玉20190118 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 丹玉1607 | 种子 | 辽审玉20190096 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 丹玉311 | 种子 | (晋)引种〔2019〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2018 |
| 丹玉106 | 种子 | 辽审玉2017084 | — | 审定有效 | 审定 2017 |
| 丹玉8401 | 种子 | 辽审玉2017085 | — | 审定有效 | 审定 2017 |
| 丹8319 | 种子 | 辽审玉2017013 | — | 审定有效 | 审定 2017 |
| 丹玉509 | 种子 | 吉审玉20170047 | — | 审定有效 | 审定 2017 |
| 丹玉8404 | 种子 | 辽审玉2017078 | — | 审定有效 | 审定 2017 |
| 丹玉336 | 种子 | 晋审玉20170029 | — | 审定有效 | 审定 2017 |
| 丹玉336 | 种子 | 冀农告字〔2018]1号 | — | 审定有效 | 审定 2015 |
| 丹玉209 | 种子 | 辽审玉2015065 | — | 审定有效 | 审定 2015 |
| 丹玉308 | 种子 | 辽审玉2015060 | — | 审定有效 | 审定 2015 |
| 丹玉505 | 种子 | 辽审玉2015051 | — | 审定有效 | 审定 2015 |
种子生产经营许可证
摘自官方公布的种子生产经营许可信息,有效 1 张
BC(辽)农种许字(2018)第0084号有效
- 生产经营范围
- 稻,玉米,大豆,鲜食、爆裂玉米
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 辽宁省
- 有效期
- 2026-08-10 至 2029-08-21
- 发证机关
- 辽宁省
已过期或注销的许可证 2 张
BC(辽)农种许字(2018)第0084号过期
- 生产经营范围
- 稻,玉米,大豆
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 辽宁省
- 有效期
- 2020-03-27 至 2023-12-03
- 发证机关
- 辽宁省
CD(辽丹凤)农种许字(2016)第0001号过期
- 生产经营范围
- 稻,大豆,蔬菜
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 凤城市
- 有效期
- 2017-12-05 至 2021-11-17
- 发证机关
- 凤城市