辽宁万孚种业有限公司的登记产品
共 36 个| 产品名称 | 类别 | 登记证号 | 有效成分 / 含量 | 状态 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白靓甜1号 | 种子 | 辽农农[2026]52号 | — | 审定有效 | 审定 2025 |
| 世纪香糯2000 | 种子 | 冀引种〔2026〕第095号 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 世纪香糯2000 | 种子 | 辽农农[2026]52号 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 世纪香糯2000 | 种子 | (吉)引种(2026)第1号 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 北农118 | 种子 | 国审玉20243201 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 万育808 | 种子 | (黑)引玉 ﹝2021﹞第217号 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 万育808 | 种子 | (吉)引种〔2022〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 福育727 | 种子 | 国审玉20210354 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 万育808 | 种子 | 辽审玉20210188 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 沈农大B18 | 种子 | (吉)引种〔2021〕第1号 | — | 已退出 | 审定 2020 |
| 沈农大L95 | 种子 | (吉)引种〔2021〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 沈农大L97 | 种子 | (吉)引种〔2020〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 沈农大L570 | 种子 | (吉)引种〔2020〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 万育807 | 种子 | (吉)引种〔2020〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 沈农大DS1 | 种子 | (吉)引种〔2020〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 万育807 | 种子 | 辽审玉20190184 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 万育6608 | 种子 | (吉)引种〔2020〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2018 |
| 万育6605 | 种子 | 辽审玉20180033 | — | 已退出 | 审定 2018 |
| 万育509 | 种子 | 辽审玉20180140 | — | 审定有效 | 审定 2018 |
| 万育6608 | 种子 | 辽审玉20180054 | — | 审定有效 | 审定 2018 |
种子生产经营许可证
摘自官方公布的种子生产经营许可信息,有效 1 张
BCD(辽)农种许字(2016)第0007号有效
- 生产经营范围
- 玉米、鲜食、爆裂玉米、高粱
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 辽宁省
- 有效期
- 2026-07-31 至 2031-07-30
- 发证机关
- 辽宁省
已过期或注销的许可证 2 张
BCD(辽)农种许字(2016)第0007号过期
- 生产经营范围
- 稻,玉米,其他-高粱
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 辽宁省
- 有效期
- 2023-03-01 至 2026-07-29
- 发证机关
- 辽宁省
BCD(辽)农种许字(2016)第0007号过期
- 生产经营范围
- 稻,玉米,小麦,大豆,蔬菜
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 辽宁省
- 有效期
- 2020-05-25 至 2021-09-26
- 发证机关
- 辽宁省